<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 새 아이폰 게임 MatchTris</title>
	<atom:link href="http://hacker.golbin.net/wp/archives/1786/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hacker.golbin.net/wp/archives/1786</link>
	<description>Network is wide like the Universe. Allons-y!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 10:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 골빈해커</title>
		<link>http://hacker.golbin.net/wp/archives/1786/comment-page-1#comment-47806</link>
		<dc:creator>골빈해커</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 11:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hacker.golbin.net/wp/?p=1786#comment-47806</guid>
		<description>뭐라고 간단하게 답변드릴 수 있는 수준은 아닌 것 같고..^^; 판매 실적을 그래프로 제공하지는 않습니다. 그런 툴은 여러군데서 팔기도 하고, 이찬진대표님이 하시는 터치 커넥트에서도 제공해주고 있습니다. 직접 해보심이... ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>뭐라고 간단하게 답변드릴 수 있는 수준은 아닌 것 같고..^^; 판매 실적을 그래프로 제공하지는 않습니다. 그런 툴은 여러군데서 팔기도 하고, 이찬진대표님이 하시는 터치 커넥트에서도 제공해주고 있습니다. 직접 해보심이&#8230; ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xyz</title>
		<link>http://hacker.golbin.net/wp/archives/1786/comment-page-1#comment-47805</link>
		<dc:creator>xyz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hacker.golbin.net/wp/?p=1786#comment-47805</guid>
		<description>골빈해커님 질문 하나 드려도 될까요?

App Store에 App을 올리면 Apple 어떤 Feedback을 제공하는 지 궁금하네요. 예를 들어 판매실적 같은 거를 그래프 같은 걸로 분석하는 툴을 제공하는지 궁금하네요..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>골빈해커님 질문 하나 드려도 될까요?</p>
<p>App Store에 App을 올리면 Apple 어떤 Feedback을 제공하는 지 궁금하네요. 예를 들어 판매실적 같은 거를 그래프 같은 걸로 분석하는 툴을 제공하는지 궁금하네요..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 마음으로 찍는 사진</title>
		<link>http://hacker.golbin.net/wp/archives/1786/comment-page-1#comment-47741</link>
		<dc:creator>마음으로 찍는 사진</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 04:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hacker.golbin.net/wp/?p=1786#comment-47741</guid>
		<description>&lt;strong&gt;골빈해커님이 만든 아이폰 게임, MatchTris...&lt;/strong&gt;

얼마전 골빈해커님이 새로 만든 게임인 MatchTris(앱스토어 연결) 게임의 글이 올라와서 리뷰 신청을 해서 Redeem Code를 받았습니다. 요즘 정신이 없는데다 계속된 OS의 재설치 덕분에 이제서야 간...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>골빈해커님이 만든 아이폰 게임, MatchTris&#8230;</strong></p>
<p>얼마전 골빈해커님이 새로 만든 게임인 MatchTris(앱스토어 연결) 게임의 글이 올라와서 리뷰 신청을 해서 Redeem Code를 받았습니다. 요즘 정신이 없는데다 계속된 OS의 재설치 덕분에 이제서야 간&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 골빈해커</title>
		<link>http://hacker.golbin.net/wp/archives/1786/comment-page-1#comment-47705</link>
		<dc:creator>골빈해커</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 05:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hacker.golbin.net/wp/?p=1786#comment-47705</guid>
		<description>1day1 / 미국 스토어에서의 구매는 미국 계정과 카드가 있거나, 또는 미국 계정은 구글에서 검색하셔서 만드시고, 기프트카드를 이베이등에서 구매하셔서 하는 방법이 있습니다. 기프트카드 구매가 싸게 나오기 때문에 이 방법들을 많이 사용하시더군요. ^^;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1day1 / 미국 스토어에서의 구매는 미국 계정과 카드가 있거나, 또는 미국 계정은 구글에서 검색하셔서 만드시고, 기프트카드를 이베이등에서 구매하셔서 하는 방법이 있습니다. 기프트카드 구매가 싸게 나오기 때문에 이 방법들을 많이 사용하시더군요. ^^;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 1day1</title>
		<link>http://hacker.golbin.net/wp/archives/1786/comment-page-1#comment-47701</link>
		<dc:creator>1day1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 06:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hacker.golbin.net/wp/?p=1786#comment-47701</guid>
		<description>한국에 게임카테고리가 없어서 업데이트가 안 되었던거군요. ^^
미 appstore 에서 구매하려면 어떻게 해야하나요?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>한국에 게임카테고리가 없어서 업데이트가 안 되었던거군요. ^^<br />
미 appstore 에서 구매하려면 어떻게 해야하나요?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
