<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 올블로그 트래픽</title>
	<atom:link href="http://hacker.golbin.net/wp/archives/1320/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hacker.golbin.net/wp/archives/1320</link>
	<description>Network is wide like the Universe. Allons-y!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 10:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 올블로그 Reach rate 0.01 의 의미</title>
		<link>http://hacker.golbin.net/wp/archives/1320/comment-page-1#comment-47074</link>
		<dc:creator>올블로그 Reach rate 0.01 의 의미</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 04:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hacker.golbin.net/wp/?p=1320#comment-47074</guid>
		<description>[...] 올블로그의 알렉사 통계에 대해서 이야기 할 때 통계는 그냥 참조할 뿐이라고 말하긴 했지만, 0.01% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 올블로그의 알렉사 통계에 대해서 이야기 할 때 통계는 그냥 참조할 뿐이라고 말하긴 했지만, 0.01% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: -</title>
		<link>http://hacker.golbin.net/wp/archives/1320/comment-page-1#comment-47058</link>
		<dc:creator>-</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 10:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hacker.golbin.net/wp/?p=1320#comment-47058</guid>
		<description>못된건 다 따라하는 골빈해커^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>못된건 다 따라하는 골빈해커^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ㅓㅑㅜㅗ</title>
		<link>http://hacker.golbin.net/wp/archives/1320/comment-page-1#comment-47042</link>
		<dc:creator>ㅓㅑㅜㅗ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 00:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hacker.golbin.net/wp/?p=1320#comment-47042</guid>
		<description>전 자추를 통한 추천유도로 올블에서 유입되는 트래픽만 믿고 있습니다.
다른 사이트들보다 자추되는 올블이 훨씬 좋아!  국민 메타블로그 올블 포에버!(?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>전 자추를 통한 추천유도로 올블에서 유입되는 트래픽만 믿고 있습니다.<br />
다른 사이트들보다 자추되는 올블이 훨씬 좋아!  국민 메타블로그 올블 포에버!(?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A2</title>
		<link>http://hacker.golbin.net/wp/archives/1320/comment-page-1#comment-47041</link>
		<dc:creator>A2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 22:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hacker.golbin.net/wp/?p=1320#comment-47041</guid>
		<description>통계는 주성치님 맘속에~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>통계는 주성치님 맘속에~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 골빈해커</title>
		<link>http://hacker.golbin.net/wp/archives/1320/comment-page-1#comment-47039</link>
		<dc:creator>골빈해커</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hacker.golbin.net/wp/?p=1320#comment-47039</guid>
		<description>불멸의 사학도 / 네. 그러니까 도토리 키재기라는 것이죠. 아직 시작도 못했습니다. 정말 네이버는 범접할 수 없을 정도죠. 하지만 범접할 수 없는 위치이기에 노려볼만한 가치가 있는 것 아니겠습니까? ㅎㅎ ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>불멸의 사학도 / 네. 그러니까 도토리 키재기라는 것이죠. 아직 시작도 못했습니다. 정말 네이버는 범접할 수 없을 정도죠. 하지만 범접할 수 없는 위치이기에 노려볼만한 가치가 있는 것 아니겠습니까? ㅎㅎ ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
